본문 바로가기
 

기업지배구조

  • HOME >
  • 기업지배구조

총 88 건

공고기간안내 테이블
번호 제목 첨부문서 등록일 조회수
88 제23기 1분기보고서 파일첨부 2025.05.15 520
87 제22기 사업보고서 파일첨부 2025.03.18 1002
86 제22기 감사보고서 파일첨부 2025.03.18 907
85 제22기 3분기보고서 파일첨부 2024.11.14 1990
84 공시정보관리규정 파일첨부 2024.10.18 3202
83 제22기 반기보고서 파일첨부 2024.08.14 3786
82 2023년 (주)농심홀딩스 기업지배구조 보고서 파일첨부 2024.05.31 4617
81 주식 및 IR에 관한사항 파일첨부 2024.05.30 3687
80 제22기 1분기보고서 파일첨부 2024.05.16 3431
79 정관(2024.03.28.개정) 파일첨부 2024.05.03 3324